Gaujugendliga 2020
Die Wettkampfergebnisse der dritten Wettkampfwoche stehen fest.
Für die Gruppe A:
Meerbodenreuth | Weiherhammer 2 | ||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Summe | Serie 4 | Serie 3 | Serie 2 | Serie 1 | ||
Kallmeier Stefan | 89 | 89 | 89 | 89 | 356 | 345 | 85 | 88 | 88 | 84 | Bertl Sebastian |
Ach Bastian | 80 | 72 | 80 | 72 | 304 | 328 | 79 | 84 | 82 | 83 | Prechtl Elias |
Fröhlich Fabian | 71 | 65 | 71 | 65 | 272 | 352 | 91 | 85 | 91 | 85 | Fellner Marco |
Käs Vinzent | 63 | 74 | 63 | 74 | 274 | 318 | 78 | 81 | 78 | 81 | Waldenmayer Ben |
1206 | 1343 | ||||||||||
0 | 2 | ||||||||||
Preißach 1 | Zessau-Weihersberg | ||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Summe | Serie 4 | Serie 3 | Serie 2 | Serie 1 | ||
Johannes Neukam | 94 | 93 | 90 | 98 | 375 | 371 | 93 | 95 | 94 | 89 | Fabian Bäumler |
Silvia Neukam | 94 | 94 | 96 | 90 | 374 | 314 | 81 | 75 | 81 | 77 | Benedikt Schraml |
Theresa Neukam | 83 | 84 | 84 | 89 | 340 | 307 | 75 | 79 | 75 | 78 | Hannes Dobmeier |
Sebastian Lehner | 82 | 75 | 71 | 84 | 312 | 372 | 92 | 96 | 92 | 92 | Anna - Maria Wittmann |
1401 | 1364 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
Mit dieser Wettkampfwoche ist die Hinrunde in der Gruppe A beendet und es beginnt die Rückrunde.
Für die Gruppe B:
Floßenbürg | Floß | ||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Summe | Serie 4 | Serie 3 | Serie 2 | Serie 1 | ||
Angelina Stark | 96 | 95 | 92 | 93 | 376 | 212 | 52 | 54 | 52 | 54 | Meier Dustin |
Konstantin Sailer | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 313 | 69 | 75 | 85 | 84 | Egner Joel |
Luca Preisinger | 96 | 97 | 93 | 95 | 381 | 342 | 87 | 84 | 83 | 88 | Schönberger Niklas |
Emma Meiler | 87 | 88 | 86 | 80 | 341 | 336 | 80 | 81 | 88 | 87 | Scherer Julian |
1489 | 1203 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
Weiherhammer 1 | Preißach 2 | ||||||||||
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Summe | Summe | Serie 4 | Serie 3 | Serie 2 | Serie 1 | ||
Weidner Dennis | 95 | 96 | 95 | 95 | 381 | 224 | 56 | 56 | 56 | 56 | Alexander Hey |
Weidner Lara | 95 | 92 | 83 | 80 | 350 | 292 | 80 | 66 | 80 | 66 | Marlene Ripper |
Waldenmayer Lena | 94 | 94 | 94 | 94 | 376 | 263 | 66 | 66 | 72 | 59 | Elias Schlicht |
Waldenmayer Lukas | 90 | 87 | 90 | 87 | 354 | 250 | 64 | 61 | 64 | 61 | Andreas Hey |
1461 | 1029 | ||||||||||
2 | 0 | ||||||||||
Daraus ergibt ist sich aktuell diese Tabelle
Gruppe A:
Platz | Verein | Punkte | Ringdurchschnitt |
1 | Preißach 1 |
6:0 |
1406,33 |
2 | Zessau-Weihersberg |
4:2 |
1369,66 |
3 | Weiherhammer 2 |
2:4 |
1328 |
4 | Meerbodenreuth |
0:6 |
1250,66 |
Gruppe B:
Platz | Verein | Punkte | Gesamtergebnis |
1 | Weiherhammer 1 |
6:0 |
1486,33 |
2 | Floßenbürg |
4:2 |
1463 |
3 | Kaltenbrunn |
2:2 |
1224,5 |
4 | Floß |
0:4 |
1209 |
5 | Preißach 2 |
0:4 |
1077 |
Bei Fragen zu den Ergebnissen einfach bei mir melden.
Die Ergebnislisten zur den Wettkämpfen findet Ihr unter den Quicklinks Ausschreibungen und Ergebnisse als PDF unter Gaujugendliga 2020 -> jeweilige Gruppe zum Download
Zu den Meldungen: Bitte per E-Mail oder Whatsapp mit den Einzel Serien am besten auf dem verschickten Meldezettel. Erleichtert mir die Arbeit.